MySQL Cluster analysis for sessions

This is an automated analysis of the DBI:mysql:database=sessions;host=db3 database for migration into MySQL Cluster. No warranty is made to the accuracy of the information.

This information should be valid for MySQL 4.1 and 5.0. Since 5.1 is not a final release yet, the numbers should be used as a guide only.

5.1-dd is for tables stored on disk. The ndb_size.pl estimates are experimental and should not be trusted. Notably we don't take into account indexed columns being in DataMemory versus non-indexed on disk.

Parameter Settings

NOTE the configuration parameters below do not take into account system tables and other requirements.

Parameter 4.1 5.0 5.1
DataMemory (kb) 280809536 280809536 103943392
IndexMemory (kb) 33703176 25526608 25526608
MaxNoOfTables 13 13 13
MaxNoOfAttributes 85 85 85
MaxNoOfOrderedIndexes 17 17 17
MaxNoOfUniqueHashIndexes 17 17 17
MaxNoOfTriggers 68 68 68

Memory usage because of parameters

Usage is in kilobytes. Actual usage will vary as you should set the parameters larger than those listed in the table above.

Parameter 4.1 5.0 5.1
Attributes 17 17 17
Tables 260 260 260
OrderedIndexes 170 170 170
UniqueHashIndexes 255 255 255

Table List


checksum

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
boundaries char   64 64 64 64
db char   64 PRI 64 64 64
ts timestamp   4 4 4
this_crc char   40 40 40 40
tbl char   64 PRI 64 64 64
master_crc char   40 40 40 40
this_cnt int   11 4 4 4
chunk int   11 PRI 4 4 4
master_cnt int   11 4 4 4

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE db,tbl,chunk 157 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 0
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 8
Column DataMemory/Row 288 288 288
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 314 314 322
Rows per 32kb page 103 103 101
Current number of rows 262 262 262
Total DataMemory (kb) 96 96 96

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 157 25 25
Rows per 8kb page 52 327 327
Current number of rows 262 262 262
Total IndexMemory (kb) 48 8 8

disablednode

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
create_date datetime   8 8 8
node varchar YES 16 PRI 20 20 0

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE node 45 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 1
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 16
Column DataMemory/Row 28 28 8
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 54 54 50
Rows per 32kb page 604 604 652
Current number of rows 0 0 0
Total DataMemory (kb) 0 0 0

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 45 25 25
Rows per 8kb page 182 327 327
Current number of rows 0 0 0
Total IndexMemory (kb) 0 0 0

messagequeue$BLOB_body

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
PK int   4 4 4
PART int   4 4 4
DATA binary   2000 2000 2000 2000
DIST int   4 4 4

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY HASH PK,DIST,PART 37 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 0
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 8
Column DataMemory/Row 2012 2012 2012
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 2038 2038 2046
Rows per 32kb page 16 16 15
Current number of rows 0 0 0
Total DataMemory (kb) 0 0 0

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 37 25 25
Rows per 8kb page 221 327 327
Current number of rows 0 0 0
Total IndexMemory (kb) 0 0 0

messagequeue$BLOB_headers

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
PK int   4 4 4
PART int   4 4 4
DATA binary   2000 2000 2000 2000
DIST int   4 4 4

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY HASH PK,DIST,PART 37 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 0
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 8
Column DataMemory/Row 2012 2012 2012
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 2038 2038 2046
Rows per 32kb page 16 16 15
Current number of rows 0 0 0
Total DataMemory (kb) 0 0 0

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 37 25 25
Rows per 8kb page 221 327 327
Current number of rows 0 0 0
Total IndexMemory (kb) 0 0 0

messagequeue

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
body text   264 264 264
headers text   264 264 264
create_date datetime   8 8 8
queue varchar YES 256 260 260 0
id int   10 PRI 4 4 4

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE id 29 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 1
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 16
Column DataMemory/Row 800 800 540
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 826 826 582
Rows per 32kb page 39 39 56
Current number of rows 0 0 0
Total DataMemory (kb) 0 0 0

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 29 25 25
Rows per 8kb page 282 327 327
Current number of rows 0 0 0
Total IndexMemory (kb) 0 0 0

performancelog

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 19584877 19584877 19584877
Total DataMemory (kb) 5222656 5222656 1882048

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 19584877 19584877 19584877
Total IndexMemory (kb) 631776 479144 479144

performancelog_200810

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 274700026 274700026 274700026
Total DataMemory (kb) 73253344 73253344 26397632

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 274700026 274700026 274700026
Total IndexMemory (kb) 8861296 6720496 6720496

performancelog_200811

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 124464372 124464372 124464372
Total DataMemory (kb) 33190528 33190528 11960544

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 124464372 124464372 124464372
Total IndexMemory (kb) 4014984 3045000 3045000

performancelog_200812

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 60145268 60145268 60145268
Total DataMemory (kb) 16038752 16038752 5779744

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 60145268 60145268 60145268
Total IndexMemory (kb) 1940176 1471448 1471448

performancelog_200901

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 53987879 53987879 53987879
Total DataMemory (kb) 14396768 14396768 5188032

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 53987879 53987879 53987879
Total IndexMemory (kb) 1741552 1320808 1320808

performancelog_200903

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 250688373 250688373 250688373
Total DataMemory (kb) 66850240 66850240 24090176

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 250688373 250688373 250688373
Total IndexMemory (kb) 8086728 6133056 6133056

performancelog_200904

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 96846030 96846030 96846030
Total DataMemory (kb) 25825632 25825632 9306528

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 96846030 96846030 96846030
Total IndexMemory (kb) 3124072 2369328 2369328

performancelog_200905

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
time_taken int   10 4 4 4
run_mode varchar YES 64 68 68 12
hit_date timestamp   4 4 4
host varchar YES 32 36 36 8
module varchar YES 128 132 132 16
HIDDEN_NDB_PKEY bigint   8 PRI 8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE HIDDEN_NDB_PKEY 33 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 3
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 28
Column DataMemory/Row 244 244 44
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 270 270 98
Rows per 32kb page 120 120 333
Current number of rows 157979728 157979728 157979728
Total DataMemory (kb) 42127936 42127936 15181248

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 33 25 25
Rows per 8kb page 248 327 327
Current number of rows 157979728 157979728 157979728
Total IndexMemory (kb) 5096128 3864952 3864952

s3deferred

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
processed_yn tinyint   4 4 4 4
create_date datetime   8 8 8
operation varchar YES 32 36 36 0
path varchar YES 255 256 256 0
id int   10 PRI 4 4 4
modify_date datetime   8 8 8

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY BTREE id 29 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 2
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 20
Column DataMemory/Row 316 316 24
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 342 342 70
Rows per 32kb page 95 95 466
Current number of rows 0 0 0
Total DataMemory (kb) 0 0 0

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 29 25 25
Rows per 8kb page 282 327 327
Current number of rows 0 0 0
Total IndexMemory (kb) 0 0 0

sessions$BLOB_a_session

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
PK int   4 4 4
PART int   4 4 4
DATA binary   2000 2000 2000 2000
DIST int   4 4 4

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
PRIMARY HASH PK,DIST,PART 37 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 0
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 8
Column DataMemory/Row 2012 2012 2012
Index DataMemory/Row 10 10 10
Total DataMemory/Row 2038 2038 2046
Rows per 32kb page 16 16 15
Current number of rows 1675442 1675442 1675442
Total DataMemory (kb) 3350912 3350912 3574304

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 37 25 25
Rows per 8kb page 221 327 327
Current number of rows 1675442 1675442 1675442
Total IndexMemory (kb) 60656 40992 40992

sessions

Column Type VARSIZE Size Key 4.1 NDB Size 5.0 NDB Size 5.1 NDB Size
a_session mediumtext   264 264 264
id varchar YES 32 PRI 36 36 36
modify_date timestamp   MUL 4 4 4

 

Indexes

We assume that indexes are ORDERED (not created USING HASH). If order is not required, 10 bytes of data memory can be saved per row if the index is created USING HASH

Index Type Columns 4.1 IdxMem 5.0 IdxMem 5.1 IdxMem 4.1 DatMem 5.0 DatMem 5.1 DatMem
ix_modify_date BTREE modify_date 29 25 25 10 10 10
PRIMARY BTREE id 61 25 25 10 10 10

DataMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
Nr Varsized Attributes 0 0 1
Row Overhead 16 16 16
Varsized Overhead 0 0 16
Column DataMemory/Row 304 304 304
Index DataMemory/Row 20 20 20
Total DataMemory/Row 340 340 356
Rows per 32kb page 96 96 91
Current number of rows 1657994 1657994 1657994
Total DataMemory (kb) 552672 552672 583040

IndexMemory Usage

  4.1 5.0 5.1
IndexMemory/Row 90 50 50
Rows per 8kb page 91 163 163
Current number of rows 1657994 1657994 1657994
Total IndexMemory (kb) 145760 81376 81376

This is the output of ndb_size.pl.